Технический Справочник
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80
![]() |
Описание Стальные приварные встык фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также при соединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20 МПа. Фланцы изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Пример условного обозначения Фланец круглый стальной приварной встык фланца Dy 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 с соединительным выступом исполнения 1 Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12821-80. Условное давление, PN = 10,0 МПа (100 кгс/см2) |
|||||||||||||||||||||||||
| Dy, мм |
D, мм |
D1, мм |
d, мм |
Dm, мм |
Dn, мм |
d1, мм |
b, мм |
h4, мм |
к-во отв. n, шт. |
Масса, кг |
| 15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
| 20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 4 | 1,98 |
| 25 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 4 | 2,48 |
| 32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 60 | 4 | 3,05 | |
| 40 | 165 | 125 | 22 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4 | 4,06 |
| 50 | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 4 | 6,03 |
| 65 | 220 | 170 | 26 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 |
| 80 | 230 | 180 | 26 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 8 | 9,91 |
| 100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 8 | 14,65 |
| 125 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 8 | 23,32 |
| 150 | 350 | 290 | 33 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 |
| 200 | 430 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 12 | 54,24 |
| 250 | 500 | 430 | 39 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 12 | 85,24 |
| 300 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
| 350 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 16 | 170,94 |
| 400 | 715 | 620 | 52 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 16 | 216,44 |


