Технический Справочник
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80
![]() |
Описание Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патруб ков, аппаратов и резервуаров. Пример условного обозначения Фланец круглый стальной приварной Dy 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 с соединительным выступом исполнения 1 Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12820-80. Условное давление, PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
|||||||||||||||||||||
| Dy, мм |
D, мм |
D1, мм |
dв, мм |
b, мм |
d, мм |
к-во отв.n, шт. |
Масса, кг |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,40 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,80 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,40 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,90 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,70 |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,40 |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |


